Document de référence à destination des acheteurs publics, services achats, responsables HSE, opticiens, pharmaciens, distributeurs et centrales d'achat. Spécifications optiques certifiées, conformité réglementaire européenne, 4 formats de conditionnement, consignes d'utilisation. Dossier technique complet (fiche détaillée, certificat UE de type, déclaration de conformité, attestations) transmis sur demande qualifiée sous 24 à 48 h.
📨 Demander le dossier technique complet Voir les spécifications →| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Désignation commerciale | Lunettes d'observation solaire |
| Marque commerciale | Xythia® (marque INPI déposée) |
| Importateur sur le marché européen | Veroscia SASU (5 Av. du Général de Gaulle, Etoile 2 Entrée F, 74200 Thonon-les-Bains, France) |
| SIREN importateur | 104 910 310 |
| TVA intracommunautaire | FR86 104 910 310 |
| Catégorie d'EPI | Catégorie II (article 18 Règlement UE 2016/425) |
| Référencement institutionnel | Distributeur de lunettes certifiées EN ISO 12312-2 (experts astronomiques) pour l'éclipse partielle du 12 août 2026 |
| Zone de commercialisation | France métropolitaine, Outre-mer (sur devis), Suisse romande |
| Quantité minimale de commande | 25 paires (1 pack 25) |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Filtre d'observation directe du Soleil (lunettes carton) |
| Matériau monture | Carton recyclable (≈ 300 g/m²) |
| Matériau filtre | Film polymère noir double face (technologie black polymer haute densité) |
| Échelle de protection ISO | Échelle 5 (la plus restrictive pour observation directe du Soleil) |
| Transmission luminance (Tv) | ≤ 0,0032 % (typiquement < 0,003 %) |
| Transmission UV-A (315-380 nm) | ≤ 0,5 % |
| Transmission UV-B (280-315 nm) | ≤ 0,001 % |
| Transmission IR (700-1400 nm) | ≤ 3 % |
| Champ de vision | Binoculaire (deux verres rectangulaires) |
| Dimensions hors-tout (lunette dépliée) | ≈ 175 × 50 mm |
| Poids unitaire | ≈ 6 g |
| Conditionnement individuel | Sachet plastique transparent scellé par paire |
| Référence | Détail |
|---|---|
| Norme harmonisée applicable | EN ISO 12312-2:2015 + A1:2020 - Filtres pour l'observation directe du Soleil |
| Norme exclue (erreur fréquente) | NON EN ISO 12312-1 (lunettes solaires UV, INADAPTÉES à l'observation directe du Soleil) |
| Règlement européen | Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 (Équipements de Protection Individuelle) |
| Catégorie de risque EPI | Catégorie II (article 18 Règlement UE 2016/425) |
| Procédure d'évaluation de conformité | Module B (examen UE de type) + Module C (conformité au type basée sur le contrôle interne de la production) |
| Organisme notifié | Organisme notifié européen sous Règlement UE 2016/425, identifiant NANDO transmis dans le dossier complet |
| Marquage CE apposé | Visible sur chaque paire et sur chaque emballage individuel et pack |
| Notice d'utilisation | En français, conforme article 8 du Règlement UE 2016/425 (obligations importateur) |
| Déclaration UE de conformité | Établie par le fabricant. Copie conservée 10 ans par Veroscia SASU, importateur au sens de l'article 8 du Règlement UE 2016/425. Transmise dans le dossier technique complet sur demande qualifiée. |
| Conservation documentation technique | 10 ans par l'importateur (article 8 Règlement UE 2016/425) |
Du pack de présentation 4 paires au pack revendeur 100 paires, chaque format est conçu pour un type d'usage. Quantité minimale de commande : 25 paires (1 pack 25). Personnalisation logo / blason disponible dès 10 000 paires.
Format long horizontal, sleeve étoilée. Idéal pour cadeau collaborateur ou petit foyer. 4 paires individuellement scellées.
Format compact rectangulaire. Quantité minimale de commande. Idéal petite mairie, EHPAD inférieur à 25 résidents, association.
Format carré compact, picto recyclage visible. Adapté commune moyenne, ALSH, résidence autonomie 40-50 logements.
Format présentoir long avec design système solaire premium. Conçu pour mise en rayon : opticiens, pharmacies, OT, centrales d'achat.
Visuels haute résolution des 4 formats disponibles. Cliquez sur chaque image pour la voir en grand.
| Paramètre | Recommandation |
|---|---|
| Température de stockage | 5 °C à 25 °C (ambiante intérieure) |
| Humidité relative | Inférieure à 65 % |
| Exposition lumière directe | À éviter (stocker à l'abri du Soleil et des UV) |
| Local recommandé | Local sec, sombre, sans contraintes mécaniques (cartons empilés au sec) |
| Sensibilité à la chaleur | Éviter stockage à proximité de radiateurs, conduits chauds, ou véhicule en plein soleil |
| Durée de stockage maximale | Jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée sur le pack (transmise dans le dossier complet) |
| Inspection avant distribution | Contrôle visuel de l'intégrité du sachet et du filtre lors de la sortie de stock |
| Traçabilité de lot | Numéro de lot imprimé sur chaque pack, permettant le rappel produit éventuel |
Pour les acheteurs publics, services achats, centrales et revendeurs qualifiés, nous transmettons sur simple demande un dossier technique PDF complet adapté à votre type de structure. Ce dossier complète la fiche vitrine ci-dessus avec toutes les références identifiantes et juridiques nécessaires à votre dossier interne ou marché public.
Réservé aux contacts qualifiés : acheteurs publics, services achats, centrales, revendeurs, distributeurs, professionnels de santé. Délai de transmission : 24 à 48 h ouvrées.